placa da grafite do carbono da bateria do fluxo dos redox do vanádio
Dados técnicos:
Densidade de maioria (ASTM D792) | 1.00-1.05 g/cm3 |
Tamanho | Personalizado |
Espessura | Personalizado |
Aparência | Superfície lisa sem rebarbas |
Resistividade de volume (ASTM D257) | 10-4 ohm-cm |
Intoxique/tensão da água | nenhum escapamento |
Força compressiva (ASTM D638) | > 103MPa |
Força de dobra (ASTM D638) | > 50MPa |
Resistência ao impacto (ASTM D638) | 42,6 KJ/m2 |
Alongamento da fratura (ASTM D638) | 5,60% |
Resistência de corrosão (23 C, 50% H2SO4) | > 5 anos |
Condutibilidade térmica (ASTM E 1461) | > 0,60 W/m-k |
Detalhes de empacotamento